HOTEL AQUA 
« »



Цена от: 970 BGN

www.hotelaqua.com

Цени
Местоположение:
Хотелът се намира на 10 км от центъра на Мармарис, на 500 м. oт центъра на Ичмелер; на брега на морето, собствен пясъчно – каменист плаж.


В хотела:
Хотелът е построен през 1992 г. с обща площ 9300 кв. м., последна реновация през 2002 г. 2 ресторанта, 3 бара, открит басейн, закрит басейн, доктор, фризьорски салон, пералня, 2 магазина, обмен на валута, наем на автомобили, 2 конферентни зали, детски басейн, детска площадка, мини-клуб, бавачка.


Стаи:
Стаите са с баня с вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, радио, мини-бар (срещу заплащане), сейф ( безплатно), балкон, халат и чехли за баня, рум-сервиз ( платено).




 
 

PROMO STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE PROMO STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 970 BGN 1940 BGN 1725 BGN 1875 BGN 2025 BGN 2025 BGN 2090 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1064 BGN 2128 BGN 1913 BGN 2063 BGN 2213 BGN 2213 BGN 2278 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1240 лв. 2480 лв. 2265 лв. 2415 лв. 2565 лв. 2565 лв. 2630 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1326 лв. 2652 лв. 2437 лв. 2587 лв. 2737 лв. 2737 лв. 2802 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2840 лв. 2625 лв. 2775 лв. 2925 лв. 2925 лв. 2990 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2840 лв. 2625 лв. 2775 лв. 2925 лв. 2925 лв. 2990 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1527 лв. 3055 лв. 2840 лв. 2990 лв. 3140 лв. 3140 лв. 3205 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1570 лв. 3141 лв. 2926 лв. 3076 лв. 3226 лв. 3226 лв. 3291 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1570 лв. 3141 лв. 2926 лв. 3076 лв. 3226 лв. 3226 лв. 3291 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1610 лв. 3219 лв. 3004 лв. 3154 лв. 3304 лв. 3304 лв. 3369 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1625 лв. 3251 лв. 3036 лв. 3186 лв. 3336 лв. 3336 лв. 3401 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1625 лв. 3251 лв. 3036 лв. 3186 лв. 3336 лв. 3336 лв. 3401 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1625 лв. 3251 лв. 3036 лв. 3186 лв. 3336 лв. 3336 лв. 3401 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1479 лв. 2957 лв. 2742 лв. 2892 лв. 3042 лв. 3042 лв. 3107 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2840 лв. 2625 лв. 2775 лв. 2925 лв. 2925 лв. 2990 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1420 лв. 2840 лв. 2625 лв. 2775 лв. 2925 лв. 2925 лв. 2990 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 1146 лв. 2292 лв. 2077 лв. 2227 лв. 2377 лв. 2377 лв. 2442 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 1037 лв. 2073 лв. 1858 лв. 2008 лв. 2158 лв. 2158 лв. 2223 лв.



LANDVIEW STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE LANDVIEW STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 997 BGN 1995 BGN 1389 BGN 1539 BGN 1689 BGN 2080 BGN 2145 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1091 BGN 2183 BGN 1529 BGN 1679 BGN 1829 BGN 2268 BGN 2333 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1267 лв. 2535 лв. 1794 лв. 1944 лв. 2094 лв. 2620 лв. 2685 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1353 лв. 2707 лв. 1923 лв. 2073 лв. 2223 лв. 2792 лв. 2857 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2895 лв. 2063 лв. 2213 лв. 2363 лв. 2980 лв. 3045 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2895 лв. 2063 лв. 2213 лв. 2363 лв. 2980 лв. 3045 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1555 лв. 3110 лв. 2225 лв. 2375 лв. 2525 лв. 3195 лв. 3260 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3196 лв. 2289 лв. 2439 лв. 2589 лв. 3281 лв. 3346 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1598 лв. 3196 лв. 2289 лв. 2439 лв. 2589 лв. 3281 лв. 3346 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1637 лв. 3274 лв. 2348 лв. 2498 лв. 2648 лв. 3359 лв. 3424 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1653 лв. 3305 лв. 2371 лв. 2521 лв. 2671 лв. 3390 лв. 3455 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1653 лв. 3305 лв. 2371 лв. 2521 лв. 2671 лв. 3390 лв. 3455 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1653 лв. 3305 лв. 2371 лв. 2521 лв. 2671 лв. 3390 лв. 3455 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1506 лв. 3012 лв. 2151 лв. 2301 лв. 2451 лв. 3097 лв. 3162 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2895 лв. 2063 лв. 2213 лв. 2363 лв. 2980 лв. 3045 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1447 лв. 2895 лв. 2063 лв. 2213 лв. 2363 лв. 2980 лв. 3045 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 1173 лв. 2347 лв. 1653 лв. 1803 лв. 1953 лв. 2432 лв. 2497 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 1064 лв. 2128 лв. 1488 лв. 1638 лв. 1788 лв. 2213 лв. 2278 лв.



STANDARD ROOM LIMITED SEAVIEW ALL INCLUSIVE STANDARD ROOM LIMITED SEAVIEW - ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 1038 BGN 2077 BGN 1862 BGN 2012 BGN 2162 BGN 2162 BGN 2227 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1132 BGN 2265 BGN 2050 BGN 2200 BGN 2350 BGN 2350 BGN 2415 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1308 лв. 2617 лв. 2402 лв. 2552 лв. 2702 лв. 2702 лв. 2767 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 1394 лв. 2789 лв. 2574 лв. 2724 лв. 2874 лв. 2874 лв. 2939 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 1488 лв. 2977 лв. 2762 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3127 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 1488 лв. 2977 лв. 2762 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3127 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 1596 лв. 3192 лв. 2977 лв. 3127 лв. 3277 лв. 3277 лв. 3342 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3278 лв. 3063 лв. 3213 лв. 3363 лв. 3363 лв. 3428 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 1639 лв. 3278 лв. 3063 лв. 3213 лв. 3363 лв. 3363 лв. 3428 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 1678 лв. 3356 лв. 3141 лв. 3291 лв. 3441 лв. 3441 лв. 3506 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 1694 лв. 3388 лв. 3173 лв. 3323 лв. 3473 лв. 3473 лв. 3538 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 1694 лв. 3388 лв. 3173 лв. 3323 лв. 3473 лв. 3473 лв. 3538 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 1694 лв. 3388 лв. 3173 лв. 3323 лв. 3473 лв. 3473 лв. 3538 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 1547 лв. 3094 лв. 2879 лв. 3029 лв. 3179 лв. 3179 лв. 3244 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 1488 лв. 2977 лв. 2762 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3127 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 1488 лв. 2977 лв. 2762 лв. 2912 лв. 3062 лв. 3062 лв. 3127 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 1215 лв. 2429 лв. 2214 лв. 2364 лв. 2514 лв. 2514 лв. 2579 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 1105 лв. 2210 лв. 1995 лв. 2145 лв. 2295 лв. 2295 лв. 2360 лв.



ATTIC SUITE LIMITED SEAVIEW ROOM ALL INCLUSIVE ATTIC SUITE LIMITED SEAVIEW ROOM - ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
26.04.2024 ALL INCLUSIVE 1471 BGN 2727 BGN 2942 BGN 3157 BGN 2877 BGN 3027 BGN 3177 BGN 3092 BGN 3242 BGN 3307 BGN
03.05.2024 ALL INCLUSIVE 1557 BGN 2899 BGN 3114 BGN 3329 BGN 3049 BGN 3199 BGN 3349 BGN 3264 BGN 3414 BGN 3479 BGN
10.05.2024 ALL INCLUSIVE 1870 лв. 3525 лв. 3740 лв. 3955 лв. 3675 лв. 3825 лв. 3975 лв. 3890 лв. 4040 лв. 4105 лв.
17.05.2024 ALL INCLUSIVE 2024.5 лв. 3834 лв. 4049 лв. 4264 лв. 3984 лв. 4134 лв. 4284 лв. 4199 лв. 4349 лв. 4414 лв.
24.05.2024 ALL INCLUSIVE 2200.5 лв. 4186 лв. 4401 лв. 4616 лв. 4336 лв. 4486 лв. 4636 лв. 4551 лв. 4701 лв. 4766 лв.
31.05.2024 ALL INCLUSIVE 2200.5 лв. 4186 лв. 4401 лв. 4616 лв. 4336 лв. 4486 лв. 4636 лв. 4551 лв. 4701 лв. 4766 лв.
07.06.2024 ALL INCLUSIVE 2396 лв. 4577 лв. 4792 лв. 5007 лв. 4727 лв. 4877 лв. 5027 лв. 4942 лв. 5092 лв. 5157 лв.
14.06.2024 ALL INCLUSIVE 2474 лв. 4733 лв. 4948 лв. 5163 лв. 4883 лв. 5033 лв. 5183 лв. 5098 лв. 5248 лв. 5313 лв.
21.06.2024 ALL INCLUSIVE 2474 лв. 4733 лв. 4948 лв. 5163 лв. 4883 лв. 5033 лв. 5183 лв. 5098 лв. 5248 лв. 5313 лв.
28.06.2024 ALL INCLUSIVE 2591.5 лв. 4968 лв. 5183 лв. 5398 лв. 5118 лв. 5268 лв. 5418 лв. 5333 лв. 5483 лв. 5548 лв.
30.08.2024 ALL INCLUSIVE 2693 лв. 5171 лв. 5386 лв. 5601 лв. 5321 лв. 5471 лв. 5621 лв. 5536 лв. 5686 лв. 5751 лв.
06.09.2024 ALL INCLUSIVE 2693 лв. 5171 лв. 5386 лв. 5601 лв. 5321 лв. 5471 лв. 5621 лв. 5536 лв. 5686 лв. 5751 лв.
13.09.2024 ALL INCLUSIVE 2693 лв. 5171 лв. 5386 лв. 5601 лв. 5321 лв. 5471 лв. 5621 лв. 5536 лв. 5686 лв. 5751 лв.
20.09.2024 ALL INCLUSIVE 2419.5 лв. 4624 лв. 4839 лв. 5054 лв. 4774 лв. 4924 лв. 5074 лв. 4989 лв. 5139 лв. 5204 лв.
27.09.2024 ALL INCLUSIVE 2310 лв. 4405 лв. 4620 лв. 4835 лв. 4555 лв. 4705 лв. 4855 лв. 4770 лв. 4920 лв. 4985 лв.
04.10.2024 ALL INCLUSIVE 2310 лв. 4405 лв. 4620 лв. 4835 лв. 4555 лв. 4705 лв. 4855 лв. 4770 лв. 4920 лв. 4985 лв.
11.10.2024 ALL INCLUSIVE 1879.5 лв. 3544 лв. 3759 лв. 3974 лв. 3694 лв. 3844 лв. 3994 лв. 3909 лв. 4059 лв. 4124 лв.
18.10.2024 ALL INCLUSIVE 1707.5 лв. 3200 лв. 3415 лв. 3630 лв. 3350 лв. 3500 лв. 3650 лв. 3565 лв. 3715 лв. 3780 лв.